日志

信丰总排名

转载自 安远阿何  转载于2015-05-29 17:53:05   浏览数:463   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
信丰总排名
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 上传时间 时间差 分速 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距
1 0101010454 陈培龙 000662 09-19-602253 2011-09-21 10:31:02 1540.9487 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
2 何政伟 000959 11-19-001022 2011-09-21 10:44:37 1499.9723 113,30,97 22,54,68 306.919
3 黄镇权 000130 11-19-308678 雨点 2011-09-21 10:30:45 1487.2440 113,36,17.00 23,07,03.00 283.692
4 何政伟 000959 11-19-600080 深雨点 2011-09-21 10:46:34 1485.8124 113,30,97 22,54,68 306.919
5 0101008293 曾伟明 000987 10-19-149003 2011-09-21 10:48:04 1483.3859 113,25,09.67 22,57,16.32 308.643
6 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303058 2011/9/21 10:41:35 2011/9/21 10:41:59 00:24 1467.0974 AB 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
7 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303029 雨点 2011/9/21 10:41:54 2011/9/21 10:42:01 00:07 1464.7964 B 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
8 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303040 2011/9/21 10:42:19 2011/9/21 10:42:19 00:00 1461.7796 AB 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
9 0000000000 祁修明 000523 11-19-302753 2011-09-21 10:40:36 1445.9797 113,17,0.00 23,13,46.80 290.064
10 0101009182 曾如波 000866 11-19-300329 雨点 2011/9/21 10:35:30 2011/9/21 10:37:14 01:44 1442.6395 113,12,51.00 23,21,55.20 282.036
11 0101009496 辜志聪 000779 11-09-283397 雨点 2011/9/21 10:35:18 2011/9/21 10:43:33 08:15 1429.2710 ABCD 113,11,23.80 23,24,57.22 279.137
12 0101009180 甘志明 000869 11-19-300333 2011/9/21 10:37:27 2011/9/21 10:40:02 02:35 1428.3921 113,12,51.00 23,21,55.20 282.036
13 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303070 雨点 2011/9/21 10:47:09 2011/9/21 10:47:32 00:23 1427.6726 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
14 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303081 2011/9/21 10:47:10 2011/9/21 10:47:34 00:24 1427.5578 B 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
15 0101009180 甘志明 000869 11-19-300337 雨点 2011/9/21 10:37:38 2011/9/21 10:40:04 02:26 1427.0671 113,12,51.00 23,21,55.20 282.036
16 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305346 雨点 2011/9/21 10:49:18 2011/9/21 10:49:41 00:23 1426.9667 AB 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
17 0101006781 陈其森 000876 11-19-283462 2011/9/21 10:57:21 2011/9/21 10:57:43 00:22 1426.4013 113,17,20.10 23,00,40.40 310.028
18 0101006776 李金洪 000972 11-19-302619 雨点 2011-09-21 11:02:14 1425.6862 BI 113,18,39.00 22,55,37.60 316.835
19 0101006776 李金洪 000972 11-19-302620 雨点 2011-09-21 11:02:14 1425.6862 ABI 113,18,39.00 22,55,37.60 316.835
20 0101006776 李金洪 000972 11-19-302597 2011-09-21 11:02:16 1425.4724 I 113,18,39.00 22,55,37.60 316.835
21 0101009180 甘志明 000869 11-19-305785 2011/9/21 10:37:55 2011/9/21 10:40:04 02:09 1425.0241 113,12,51.00 23,21,55.20 282.036
22 0101006869 林义武 000495 10-19-145922 雨点 2011/9/21 10:47:28 2011/9/21 10:47:51 00:23 1424.9068 B 113,15,19.00 23,11,12.00 295.621
23 0101008002 罗剑星 000435 10-19-108858 2011/9/21 10:49:38 2011/9/21 10:49:43 00:05 1424.6977 AB 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
24 0101006869 林义武 000495 11-19-301875 2011/9/21 10:47:33 2011/9/21 10:47:53 00:20 1424.3347 B 113,15,19.00 23,11,12.00 295.621
25 0101006869 林义武 000495 11-19-218053 2011/9/21 10:47:45 2011/9/21 10:47:53 00:08 1422.9635 113,15,19.00 23,11,12.00 295.621
26 0101008002 罗剑星 000435 11-19-331009 雨白条 2011/9/21 10:50:18 2011/9/21 10:54:20 04:02 1420.1813 ABD 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
27 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300005 雨点 2011/9/21 10:50:42 2011/9/21 10:54:22 03:40 1417.4852 B 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
28 0101008002 罗剑星 000435 10-19-108862 雨点 2011/9/21 10:50:48 2011/9/21 10:54:22 03:34 1416.8127 ABD 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
29 0101004219 陆进先 000859 11-19-285016 2011/9/21 10:36:36 2011/9/21 10:40:14 03:38 1412.4325 113,09,20.34 23,27,30.30 277.684
30 0101000558 如意 000188 11-19-245943 雨点 2011/9/21 10:45:17 2011/9/21 10:45:40 00:23 1409.9664 ABDE 113,13,4.00 23,16,46.00 289.443
31 0101013337  朱红蕾 000556 11-19-285801 2011/9/21 10:41:55 2011/9/21 10:44:01 02:06 1409.7217 113,09,00.90 23,22,53.49 284.646
32 0101008521 黄琦 000996 11-19-211893 2011/9/21 10:49:32 2011/9/21 10:53:59 04:27 1404.9730 E 113,15,34.00 23,11,51.00 294.389
33 0101010454 陈培龙 000662 11-19-018025 2011-09-21 10:49:39 1404.1143 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
34 0101010679 徐建伟 000527 11-19-303703 2011-09-21 11:05:12 1404.1119 I 113,16,43.00 22,57,6.00 316.206
35 0101008300 郑再得 000496 11-19-336264 雨点 2011/9/21 10:49:16 2011/9/21 10:50:30 01:14 1404.0082 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
36 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214696 2011/9/21 10:53:29 2011/9/21 10:54:24 00:55 1399.0044 AB 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
37 0101010454 陈培龙 000662 11-19-018019 雨点 2011-09-21 10:51:19 1393.0400 B 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
38 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303010 2011/9/21 10:52:23 2011/9/21 10:52:47 00:24 1392.4934 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
39 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300009 雨点 2011/9/21 10:54:35 2011/9/21 10:54:35 00:00 1391.8328 ABD 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
40 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300996 2011/9/21 10:54:41 2011/9/21 10:54:41 00:00 1391.1845 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
41 0101007601 朱国华 000461 11-19-284874 雨点 2011-09-21 10:55:25 1391.0811 113,12,56.40 23,10,3.50 299.662
42 0101014325 张清泉 000999 11-19-305359 灰白条 2011/9/21 10:49:51 2011/9/21 10:50:25 00:34 1389.9931 ABDE 113,16,00.00 23,13,20.86 291.690
43 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303009 雨点 2011/9/21 10:52:47 2011/9/21 10:52:49 00:02 1389.8757 B 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
44 0101010454 陈培龙 000662 11-19-301865 2011-09-21 10:51:48 1389.8611 AB 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
45 0101000558 如意 000188 11-19-245973 2011/9/21 10:48:20 2011/9/21 10:48:43 00:23 1389.3245 B 113,13,4.00 23,16,46.00 289.443
46 0101000558 如意 000188 11-19-245948 2011/9/21 10:48:21 2011/9/21 10:48:45 00:24 1389.2133 ABCDE 113,13,4.00 23,16,46.00 289.443
47 0101010454 陈培龙 000662 11-19-018017 2011-09-21 10:52:05 1388.0043 B 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
48 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214695 2011/9/21 10:55:12 2011/9/21 11:29:10 33:58 1387.8444 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
49 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214693 雨点 2011/9/21 10:55:15 2011/9/21 11:29:10 33:55 1387.5221 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
50 0101006863 利国良 000278 11-19-284683 2011/9/21 10:38:53 2011/9/21 10:39:26 00:33 1386.6728 BE 113,19,20.50 23,21,41.93 275.786
51 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214692 2011/9/21 10:55:29 2011/9/21 11:29:12 33:43 1386.0196 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
52 0101010454 陈培龙 000662 11-19-018036 雨点 2011-09-21 10:52:25 1385.8262 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
53 0101007601 朱国华 000461 11-19-284876 雨点 2011-09-21 10:56:24 1384.7599 113,12,56.40 23,10,3.50 299.662
54 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214315 2011/9/21 10:55:57 2011/9/21 11:29:12 33:15 1383.0244 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
55 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305335 雨点 2011/9/21 10:56:18 2011/9/21 11:29:23 33:05 1380.7865 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
56 0101010454 陈培龙 000662 11-19-301860 雨点 2011-09-21 10:53:51 1376.5376 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
57 0101006863 利国良 000278 11-19-301507 2011/9/21 10:40:44 2011/9/21 10:42:16 01:32 1373.8929 BE 113,19,20.50 23,21,41.93 275.786
58 0101010454 陈培龙 000662 11-19-301857 2011-09-21 10:54:17 1373.7539 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
59 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305331 红楞 2011/9/21 10:57:37 2011/9/21 11:29:23 31:46 1372.4322 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
60 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303084 雨点 2011/9/21 10:55:34 2011/9/21 10:55:57 00:23 1371.9300 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
61 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303064 2011/9/21 10:55:35 2011/9/21 10:55:59 00:24 1371.8240 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
62 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305340 雨点 2011/9/21 10:57:50 2011/9/21 11:29:25 31:35 1371.0671 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
63 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305350 雨白条 2011/9/21 10:57:56 2011/9/21 11:29:25 31:29 1370.4380 ABD 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
64 0101010454 陈培龙 000662 11-19-018033 雨点 2011-09-21 10:55:07 1368.4322 B 113,15,35.00 23,11,51.00 294.373
65 0101008521 黄琦 000996 11-19-220527 白花 2011/9/21 10:55:14 2011/9/21 10:57:21 02:07 1367.7653 ABCDEF 113,15,34.00 23,11,51.00 294.389
66 0101010456 徐勇 000770 11-19-336399 2011/9/21 10:55:40 2011/9/21 10:56:03 00:23 1365.7212 113,18,33.00 23,9,54.00 294.541
67 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305341 雨白条 2011/9/21 10:58:46 2011/9/21 11:29:27 30:41 1365.2177 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
68 0101008002 罗剑星 000435 11-19-331007 雨点 2011/9/21 10:58:47 2011/9/21 11:29:27 30:40 1365.1137 AB 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
69 0101006842 郭汉明 000365 11-19-067862 2011-09-21 10:53:39 1364.2921 I 113,20,23.28 23,10,46.14 291.481
70 0101006842 郭汉明 000365 11-19-148713 2011-09-21 10:53:41 1364.0792 I 113,20,23.28 23,10,46.14 291.481
71 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214700 2011/9/21 10:59:03 2011/9/21 11:29:27 30:24 1363.4518 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
72 0101008002 罗剑星 000435 11-19-214690 2011/9/21 10:59:04 2011/9/21 11:29:29 30:25 1363.3481 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
73 0101001529 林建喜 000806 11-19-303645 2011/9/21 10:58:19 2011/9/21 10:58:42 00:23 1359.9612 E 113,16,31.20 23,9,36.60 296.902
74 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303088 2011/9/21 10:57:34 2011/9/21 10:59:12 01:38 1359.3185 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
75 0101001529 林建喜 000806 11-19-303648 2011/9/21 10:58:34 2011/9/21 10:58:44 00:10 1358.4057 113,16,31.20 23,9,36.60 296.902
76 0101001529 林建喜 000806 11-19-303649 2011/9/21 10:58:35 2011/9/21 10:58:44 00:09 1358.3021 113,16,31.20 23,9,36.60 296.902
77 0101009397 曹金海 000329 11-19-284650 2011-09-21 10:48:16 1351.5029 C 113,16,47.60 23,19,35.90 281.473
78 0101006843 周亚平 100548 11-19-301576 雨点 2011/9/21 11:00:05 2011/9/21 11:00:28 00:23 1350.8288 B 113,15,5.00 23,10,15.00 297.295
79 0101008005 侯逸强 000467 11-19-303080 2011/9/21 10:59:18 2011/9/21 10:59:18 00:00 1348.5745 113,14,51.60 23,11,24.60 295.742
80 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300997 2011/9/21 11:01:33 2011/9/21 11:29:29 27:56 1348.0665 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
81 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300021 2011/9/21 11:01:35 2011/9/21 11:29:31 27:56 1347.8637 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
82 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300040 雨点 2011/9/21 11:01:36 2011/9/21 11:29:33 27:57 1347.7623 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
83 0101008300 郑再得 000496 11-19-336462 雨点 2011/9/21 10:58:04 2011/9/21 10:58:27 00:23 1347.3500 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
84 0101008300 郑再得 000496 11-19-336300 2011/9/21 10:58:18 2011/9/21 10:58:29 00:11 1345.9098 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
85 0101010456 徐勇 000770 11-19-335944 雨白条 2011/9/21 10:58:55 2011/9/21 10:59:49 00:54 1345.4460 E 113,18,33.00 23,9,54.00 294.541
86 0101008300 郑再得 000496 11-19-336268 2011/9/21 10:58:26 2011/9/21 10:58:29 00:03 1345.0883 B 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
87 0101008300 郑再得 000496 11-19-336294 2011/9/21 10:58:32 2011/9/21 10:58:32 00:00 1344.4728 BE 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
88 0101006781 陈其森 000876 11-19-283433 2011/9/21 11:10:45 2011/9/21 11:11:08 00:23 1343.5680 113,17,20.10 23,00,40.40 310.028
89 0101008300 郑再得 000496 11-19-336463 2011/9/21 10:58:42 2011/9/21 10:58:42 00:00 1343.4482 113,14,12.80 23,13,5.90 293.812
90 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300015 2011/9/21 11:02:23 2011/9/21 11:29:33 27:10 1343.0149 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
91 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300995 2011/9/21 11:02:25 2011/9/21 11:29:35 27:10 1342.8136 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
92 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305338 2011/9/21 11:02:29 2011/9/21 11:29:35 27:06 1342.4112 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
93 0101000558 如意 000188 11-19-305868 雨点 2011/9/21 10:55:39 2011/9/21 12:59:00 123:21 1342.1869 ABE 113,13,4.00 23,16,46.00 289.443
94 0101000558 如意 000188 11-19-245961 2011/9/21 10:55:39 2011/9/21 12:59:02 123:23 1342.1869 AB 113,13,4.00 23,16,46.00 289.443
95 0101001529 林建喜 000806 11-19-303611 2011/9/21 11:01:23 2011/9/21 11:01:47 00:24 1341.1226 113,16,31.20 23,9,36.60 296.902
96 0101006783 孙均 000926 11-19-300105 2011/9/21 10:58:25 2011/9/21 10:58:58 00:33 1340.7750 113,19,36.00 23,10,21.60 292.848
97 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300020 2011/9/21 11:02:59 2011/9/21 11:29:37 26:38 1339.4011 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
98 0101008002 罗剑星 000435 11-19-300007 2011/9/21 11:03:01 2011/9/21 11:29:37 26:36 1339.2009 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
99 0101008002 罗剑星 000435 11-19-305344 2011/9/21 11:03:03 2011/9/21 11:29:37 26:34 1339.0008 113,14,13.00 23,09,54.00 298.664
100 0101006781 陈其森 000876 11-19-283463 深雨点 2011/9/21 11:11:35 2011/9/21 11:11:35 00:00 1338.7333 113,17,20.10 23,00,40.40 310.028
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册